|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Arrêté par Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | 2 V |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | Teridian™ |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | 0.8V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
| Erreur de mesure: | 00,5% | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Phase 3 |
| Voltage - alimentation: | 3 V à 3,6 V | Emballage / boîtier: | 56-WFQFN a exposé la protection |
| impédance d'entrée: | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence. | Numéro du produit de base: | Pour les appareils à commande numérique |
| courant - approvisionnement: | 9.1 mA |
3 Mètre de phase IC 56-TQFN (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222