|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | - |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-SOIC |
| Erreur de mesure: | 0,2% | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Phase 3 |
| Voltage - alimentation: | 2.5 V à 3.6 V | Emballage / boîtier: | 8-SOIC (0,154", largeur de 3,90 mm) |
| impédance d'entrée: | - | Numéro du produit de base: | autres appareils |
| courant - approvisionnement: | 770µA |
3 Mètre de phase IC 8-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222