|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Arrêté par Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | 2 V |
| Le paquet: | Tuyaux | Série: | - |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | 0.8V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| Erreur de mesure: | - | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Une seule phase |
| Voltage - alimentation: | 3 V à 3,6 V | Emballage / boîtier: | 24-WFQFN Plateau exposé |
| impédance d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique | Numéro du produit de base: | Pour les appareils à commande numérique |
| courant - approvisionnement: | 8.1 mA |
Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être équipé d'un dispositif de mesure de la fréquence de l'électricité.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222