|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Arrêté par Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | -1.1V, 2V |
| Le paquet: | Tuyaux | Série: | - |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | 00,8 V, 0,96 V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-TQFN (4x4) |
| Erreur de mesure: | 00,5% | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Une seule phase |
| Voltage - alimentation: | 2,8 V | 3,6 V | Emballage / boîtier: | La couche exposée 28-WFQFN |
| impédance d'entrée: | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | Numéro du produit de base: | Pour les appareils électroniques |
| courant - approvisionnement: | 3mA |
Le système de mesure de l'intensité de l'air doit être équipé d'un dispositif de mesure de l'intensité de l'air.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222