Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | 2 V |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | Convertisseur simple Technology® |
Tension - le bas d'entrée-sortie: | 0.8V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Erreur de mesure: | 00,1% | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Une seule phase |
Voltage - alimentation: | 3 V à 3,6 V | Emballage / boîtier: | 64-LQFP |
impédance d'entrée: | - | Numéro du produit de base: | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
courant - approvisionnement: | - |
Le système de mesure à phase unique IC 64-LQFP (10x10)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222