|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Arrêté par Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | 2 V |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | Convertisseur simple Technology® |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | 0.8V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles de la série N est le plus élevé possible. |
| Erreur de mesure: | 00,1% | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Phase unique, phase double |
| Voltage - alimentation: | 3 V à 3,6 V | Emballage / boîtier: | 68-VFQFN Plateau exposé |
| impédance d'entrée: | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence. | Numéro du produit de base: | 71M6531 |
| courant - approvisionnement: | - |
Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être équipé d'un système de mesure de la fréquence de l'électricité.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222