|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | - |
| Le paquet: | Tuyaux | Série: | - |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-DFN (4x3) |
| Erreur de mesure: | 00,5% | Mfr: | Dispositifs analogiques inc. |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Type de mètre: | Une seule phase |
| Voltage - alimentation: | 2.7 V à 100 V | Emballage / boîtier: | 16-WFDFN a exposé la protection |
| impédance d'entrée: | - | Numéro du produit de base: | LTC2946 |
| courant - approvisionnement: | 900µA |
Mètre à phase unique IC 16-DFN (4x3)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646