|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | 3.2V, 5.5V |
| Le paquet: | Produits en vrac | Série: | - |
| Tension - le bas d'entrée-sortie: | 0.4V, 0.8V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé possible. |
| Erreur de mesure: | 00,5% | Mfr: | Atmel |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type de mètre: | Phase 3 |
| Voltage - alimentation: | 2,8 V | 3,6 V | Emballage / boîtier: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| impédance d'entrée: | 50 km/h, 80 km/h, 120 km/h | Numéro du produit de base: | ATM90E32 |
| courant - approvisionnement: | 13mA |
3 Mètre de phase IC 48-TQFP (7x7)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646