|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Affichage des pilotes | Type d'écran: | Disque LCD |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | À travers le trou |
Le paquet: | Tuyaux | Série: | COPS™ |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 40-DIP | Mfr: | Les instruments du Texas |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Chiffres ou caractères: | 4,5 chiffres |
Voltage - alimentation: | 3V à 10V | Emballage / boîtier: | 40 DIP (0,600" et 15,24 mm) |
Interface: | Série | Configuration: | 7 Segment + DP, graphique alphanumérique et graphique à barres |
Numéro du produit de base: | Le numéro de série: |
Le pilote LCD 40-DIP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222