|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Affichage des pilotes | Type d'écran: | LED, LCD, fluorescence sous vide (VF) |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | À travers le trou |
| Le paquet: | Tuyaux | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 18-DIP | Chiffres ou caractères: | 10 étapes |
| Mfr: | Les instruments du Texas | courant - approvisionnement: | 6,1 mA |
| Voltage - alimentation: | 3V | 25V | Emballage / boîtier: | 18-DIP (0,300", 7.62mm) |
| Interface: | - | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Configuration: | Pointillez/affichage de barre | Numéro du produit de base: | LM3916 |
LED, affichage à cristaux liquides, conducteur fluorescent 18-DIP de vide (VF)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222