|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Affichage des pilotes | Type d'écran: | Disque LCD |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Produits en vrac | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Chiffres ou caractères: | A/D 4,5 chiffres |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | courant - approvisionnement: | 960 μA |
| Voltage - alimentation: | 2.7V ~ 5.25V | Emballage / boîtier: | 32-LQFP |
| Interface: | Série | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Configuration: | 7 segments + 2 annonciateurs |
Le pilote LCD 32-TQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222