|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Affichage des pilotes | Type d'écran: | Disque LCD |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Produits en vrac | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 44-PLCC (16.59x16.59) | Chiffres ou caractères: | 4 chiffres |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | courant - approvisionnement: | 10 μA |
| Voltage - alimentation: | 3V | 6V | Emballage / boîtier: | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
| Interface: | BCD | Température de fonctionnement: | -20°C à 85°C |
| Configuration: | Segment 7 | Numéro du produit de base: | Le code de conduite est le suivant: |
Le pilote LCD 44-PLCC (16.59x16.59)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222