|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Affichage des pilotes | Type d'écran: | Fluorescence sous vide (VF) |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Produits en vrac | Série: | Automobile, AEC-Q100 |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28 - TSSOP | Chiffres ou caractères: | - |
Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | courant - approvisionnement: | 1.65 mA |
Voltage - alimentation: | 8V à 76V | Emballage / boîtier: | 28-TSSOP (0,173", largeur de 4.40mm) |
Interface: | Série de 4 fils | Température de fonctionnement: | -40 °C à 125 °C (TA) |
Configuration: | - |
Le conducteur fluorescent sous vide (VF) 28-TSSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222