|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Affichage des pilotes | Type d'écran: | Disque LCD |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Produits en vrac | Série: | COPS™ |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 44-PLCC (16.59x16.59) | Mfr: | Les instruments du Texas |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Chiffres ou caractères: | 4,5 chiffres |
| Voltage - alimentation: | 3V à 10V | Emballage / boîtier: | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
| Interface: | Série | Configuration: | 7 Segment + DP, graphique alphanumérique et graphique à barres |
| Numéro du produit de base: | Le numéro de série: |
Le pilote LCD 44-PLCC (16.59x16.59)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646