Catégorie: | Circuits intégrés (IC) Gestion de puissance (PMIC) Contrôleurs de commutation de C.C de C.C | Réducteur synchrone: | Je ne veux pas |
---|---|---|---|
Fréquence - Changement de fréquence: | 200kHz | 590kHz | Interfaces série: | - |
Température de fonctionnement: | -40 °C à 125 °C (TJ) | Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd): | 8V à 15V |
Emballage / boîtier: | 16-WFDFN a exposé la protection | Fonction: | Survolteur/dévolteur |
Type de sortie: | Le pilote de transistors | Phases de sortie: | 1 |
Topologie: | Convertisseur avant | Caractéristiques de contrôle: | Contrôle du temps mort, contrôle de fréquence, réinitialisation, démarrage progressif |
Nombre de sorties: | 2 | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Synchronisation de l'horloge: | Je suis désolé. | Coefficient d'utilisation (maximum): | 70%, 80% |
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
Série: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-WSON (5x5) |
Mfr: | Les instruments du Texas | Configuration de sortie: | Positif, isolement capable |
Numéro du produit de base: | LM5026 |
Régulateur de convertisseur avant positif, sortie isolante Step-Up/Step-Down DC-DC contrôleur IC 16-WSON (5x5)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222