| Catégorie: | Circuits intégrés (IC) Gestion de puissance (PMIC) Contrôleurs de commutation de C.C de C.C | Réducteur synchrone: | Je ne veux pas |
|---|---|---|---|
| Fréquence - Changement de fréquence: | 200kHz, 600kHz | Interfaces série: | - |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C (TA) | Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd): | 14V | 90V |
| Emballage / boîtier: | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 10 mm et 10 mm. | Fonction: | Survolteur/dévolteur |
| Type de sortie: | Le pilote de transistors | Phases de sortie: | 1 |
| Topologie: | Plein pont, demi-pont, poussée-tirée | Caractéristiques de contrôle: | Contrôle de fréquence, démarrage doux |
| Nombre de sorties: | 2 | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Synchronisation de l'horloge: | Je ne veux pas | Coefficient d'utilisation (maximum): | 50% |
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
| Série: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 10-VSSOP |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Configuration de sortie: | Positif, isolement capable |
| Numéro du produit de base: | LM5030 |
Régulateur de pression-pull positif à pont complet, à demi-pont, à sortie isolante, régulateur CC-DC step up/step down IC 10-VSSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222