Catégorie: | Circuits intégrés (IC) Gestion de puissance (PMIC) Contrôleurs de commutation de C.C de C.C | Réducteur synchrone: | Je ne veux pas |
---|---|---|---|
Fréquence - Changement de fréquence: | 200kHz | 990kHz | Interfaces série: | - |
Température de fonctionnement: | -40 °C à 125 °C (TJ) | Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd): | 6V | 60V |
Emballage / boîtier: | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 10 mm et 10 mm. | Fonction: | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
Type de sortie: | Le pilote de transistors | Phases de sortie: | 1 |
Topologie: | Poussée, SEPIC | Caractéristiques de contrôle: | Contrôle de fréquence, démarrage doux |
Nombre de sorties: | 1 | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Synchronisation de l'horloge: | Je suis désolé. | Coefficient d'utilisation (maximum): | 95% |
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
Série: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 10-VSSOP |
Mfr: | Les instruments du Texas | Configuration de sortie: | Positif |
Numéro du produit de base: | LM5022 |
Le régulateur SEPIC à sortie positive de boost, step-up, step-up/step-down DC-DC contrôleur IC 10-VSSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222