|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (IC) Gestion de puissance (PMIC) Contrôleurs de commutation de C.C de C.C | Réducteur synchrone: | - |
---|---|---|---|
Fréquence - Changement de fréquence: | 80kHz ~ 1MHz | Interfaces série: | - |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) | Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd): | 4.75V à 5.25V |
Emballage / boîtier: | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Fonction: | Pas à pas |
Type de sortie: | Signal de PWM | Phases de sortie: | 4 |
Topologie: | Il est à l'appareil. | Caractéristiques de contrôle: | Permettez, contrôle de fréquence, puissance bonne, début doux |
Nombre de sorties: | 4 | Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® |
Synchronisation de l'horloge: | Je ne veux pas | Coefficient d'utilisation (maximum): | 66,7 % |
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
Série: | Enpirion® | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Mfr: | Renseignements | Configuration de sortie: | Positif, isolement capable |
Numéro du produit de base: | EC7401 |
Régulateur à boucle positive, sortie isolante à régulateur CC-DC step-down IC 40-QFN (6x6)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222