|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Règlement en vigueur/gestion | Fonction: | Moniteur actuel |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tuyaux | Méthode de détection: | Du côté haut |
| Série: | - | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Courant - sortie: | - |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Emballage / boîtier: | L'écart entre les deux types d'équipements est de 0,8 mm. |
| Tension - entrée: | 4V | 28V | Numéro du produit de base: | Max.4210 |
| Précision: | ± 0,5% |
Le régulateur de courant du moniteur à côté haut 8-uMAX/uSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222