|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Chargeurs de batterie | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Courant - Charge: | - | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tuyaux | Série: | - |
| Protection contre les défauts: | - | Nombre de cellules: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 20-PLCC (9x9) | Voltage de la batterie: | - |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Caractéristiques programmables: | Actuel |
| Chimique de la batterie: | D'acide de plomb | Emballage / boîtier: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| Interface: | - | Courant de charge - max.: | - |
| Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Voltage - alimentation (maximum): | 40 V |
| Numéro du produit de base: | Les produits de la catégorie 1 |
Chargeur IC à base de plomb 20-PLCC (9x9)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222