|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Légère Comparateurs | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Retard de propagation (maximum): | - | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Actuel - polarisation d'entrée (maximum): | 0.25 μA @ 1,4 V | Courant - à l'arrêt (maximum): | 1 mA |
| Type de sortie: | Le collecteur ouvert | Hystérésis: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-POS | Mfr: | Semi-conducteurs Rohm |
| Actuel - sortie (type): | 5nA @ 1,4V | Tension - approvisionnement, simple/double (±): | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aid |
| Emballage / boîtier: | 8-SOIC (0,173", largeur de 4.40mm) | CMRR, PSRR (Type): | - |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Tension - compensation d'entrée (maximum): | 4.5 mV |
| Le type: | Objectif général | Numéro du produit de base: | LM393 |
| Nombre d'éléments: | 2 |
Ouvert-collecteur d'usage universel 8-SOP de comparateur
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222