| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Légère Comparateurs | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Retard de propagation (maximum): | - | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Actuel - polarisation d'entrée (maximum): | 0.25µA @ 5V | Courant - à l'arrêt (maximum): | 2.5 mA |
| Type de sortie: | Le débit de l'électricité est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | Hystérésis: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-SOIC | Mfr: | STMicroélectronique |
| Actuel - sortie (type): | 18mA @ 5V | Tension - approvisionnement, simple/double (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
| Emballage / boîtier: | 8-SOIC (0,154", largeur de 3,90 mm) | CMRR, PSRR (Type): | - |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C | Tension - compensation d'entrée (maximum): | 5mV @ 30V |
| Le type: | Objectif général | Numéro du produit de base: | LM293 |
| Nombre d'éléments: | 2 |
Comparateur à usage général collecteur à vide, à vide, rail-to-rail 8-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222