|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Légère Amplificateurs Amplis et modules vidéo | Courant - sortie / canal: | 70 mA |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | VIP10™ |
-3db de bande passante: | 400 MHz | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 14 W.S.O.N. |
Type de sortie: | - | Applications: | Rétroaction actuelle |
Mfr: | Les instruments du Texas | courant - approvisionnement: | 5,6 mA |
Tension - approvisionnement, simple/double (±): | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d' | Emballage / boîtier: | 14-WFDFN a exposé la protection |
Vitesse de balayage: | 1800V/µs | Nombre de circuits: | 4 |
Numéro du produit de base: | LMH6722 |
Amplificateur vidéo 4 rétroaction actuelle 14-WSON (4x3)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222