Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) InterfaceEnregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | 10,7 ~ 3,4 kHz |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
Caractéristiques: | Mute automatique, contrôle automatique du gain, stockage de données numériques, contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Signal de sortie: | Résultats analogiques - à extrémité unique, différentiel analogique, haut-parleur PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Résultats de l'analyse |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-TSOP | Interface: | Le secteur privé |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2,7 V | 3,3 V |
Emballage / boîtier: | 28 TSSOP (0,465", largeur de 11,80 mm) | Durée: | 2 min 11 sec ~ 4 min 22 sec |
Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 8 kHz | ||
Mettre en évidence: | IC d'enregistrement et de lecture de voix personnalisé,ISD5104EYR IC d'enregistrement et de lecture de la voix |
Enregistrement vocal/Récupération IC Message multiple 2 min 11 sec ~ 4 min 22 sec I2C 28-TSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222