Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) InterfaceEnregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | 10,7 ~ 3,4 kHz |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
Caractéristiques: | Mute automatique, contrôle automatique du gain, stockage de données numériques, contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Signal de sortie: | Résultats analogiques - à extrémité unique, différentiel analogique, haut-parleur PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Résultats de l'analyse |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC | Interface: | Le secteur privé |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.7 V ~ 3.6 V |
Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) | Durée: | 4 min 22 sec ~ 8 min 44 sec |
Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 8 kHz | ||
Mettre en évidence: | ISD5108SYR Enregistrement audio et lecture,Facilité d'intégration pour l'enregistrement et la lecture audio |
Enregistrement vocal/répétition IC Message multiple 4 min 22 sec ~ 8 min 44 sec I2C 28-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222