Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) InterfaceEnregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Microphone |
Caractéristiques: | Commande automatique de gain | Type de montage: | À travers le trou |
Le paquet: | Tuyaux | Signal de sortie: | Sortie de haut-parleur analogique à extrémité unique, PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-DIP | Interface: | Bouton poussoir |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.4 V ~ 5,5 V |
Emballage / boîtier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Durée: | 8 à 24 secondes |
Messagerie: | Unique | Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 12 kHz | ||
Mettre en évidence: | enregistrement et lecture de voix industriel,ISD1612BPY01 Enregistrement vocal et lecture |
Enregistrement vocal/Récupération IC Message unique 8 ~ 24 secondes Bouton 16-DIP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222