Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) InterfaceEnregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | 10,8 à 3,7 kHz |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, I2S, microphone |
Caractéristiques: | Automatisez le silence, contrôle automatique du gain, contrôle du volume | Type de montage: | À travers le trou |
Le paquet: | Tuyaux | Signal de sortie: | Résultats analogiques - à extrémité unique, I2S, haut-parleur PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Résultats de l'analyse |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-DIP | Interface: | Le secteur privé |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2,7 V | 3,3 V |
Emballage / boîtier: | 28-DIP (0,600", 15,24 mm) | Durée: | 8 min 3 sec ~ 16 min 6 sec |
Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 8 kHz | ||
Mettre en évidence: | Le système d'interface ICS de l'ISD5216PY,Interface automatiquement silencieuse ICS |
Enregistrement vocal/répétition IC Message multiple 8 min 3 sec ~ 16 min 6 sec I2C 28-DIP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222