Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) InterfaceEnregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Microphone |
Caractéristiques: | Commande automatique de gain | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tuyaux | Signal de sortie: | Sortie de haut-parleur analogique à extrémité unique, PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-SOIC | Interface: | Bouton poussoir |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.4 V ~ 5,5 V |
Emballage / boîtier: | 16-SOIC (0,154", largeur de 3,90 mm) | Durée: | 8 à 24 secondes |
Messagerie: | Unique | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 12 kHz | ||
Mettre en évidence: | Enregistrement audio et lecture réduit de BOM,ISD1612BSYI Enregistrement audio et lecture |
Enregistrement vocal/répétition IC Message unique 8 ~ 24 sec Bouton 16-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222