|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) InterfaceEnregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | SPI |
| Caractéristiques: | Contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Signal de sortie: | Résultats des haut-parleurs PWM, SPI |
| Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Interface: | SPI |
| Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Emballage / boîtier: | 20-WFQFN Plateau exposé | Durée: | 30 secondes |
| Messagerie: | Unique | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
| Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 32 kHz | ||
| Mettre en évidence: | Puce d'enregistrement audio ISD2110YYIR,Puce d'enregistrement audio hautement intégrée |
||
Enregistrement vocal/répétition IC Message unique 30 sec SPI 20-QFN (4x4)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222