|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
| Caractéristiques: | Contrôle automatique du gain, contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Signal de sortie: | Sortie de haut-parleur analogique à extrémité unique, PWM |
| Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC | Interface: | Le bouton de pression, SPI |
| Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.4 V ~ 5,5 V |
| Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) | Durée: | 33 ~ 100 secondes |
| Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
| Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 12 kHz |
Le système d'enregistrement/déplacement de la voix IC Message multiple 33 ~ 100 sec Bouton, SPI 28-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222