|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
| Caractéristiques: | Contrôle automatique du gain, contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Signal de sortie: | Sortie de haut-parleur analogique à extrémité unique, PWM |
| Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-TSOP | Interface: | Le bouton de pression, SPI |
| Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.4 V ~ 5,5 V |
| Emballage / boîtier: | 28 TSSOP (0,465", largeur de 11,80 mm) | Durée: | 60 ~ 180 secondes |
| Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
| Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 12 kHz |
Enregistrement vocal/répétition IC Multiple Message 60 ~ 180 Sec Bouton, SPI 28-TSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222