|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | 10,7 kHz |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - différentiel |
| Caractéristiques: | Automatisez le silence | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Signal de sortie: | Analogue - à fin unique |
| Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Résultats de l'analyse |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-TSOP | Interface: | SPI |
| Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2,7 V | 3,3 V |
| Emballage / boîtier: | 28 TSSOP (0,465", largeur de 11,80 mm) | Durée: | Minute 4 |
| Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
| Fréquence d'échantillonnage: | 4KHz |
Enregistrement vocal/Récupération IC Message multiple 4 min SPI 28-TSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222