|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, I2S, microphone |
| Caractéristiques: | Contrôle automatique du gain, GPIO, contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | plateau | Signal de sortie: | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de base, qui permet d'alimenter les |
| Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: | Interface: | SPI |
| Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Emballage / boîtier: | 48-LQFP | Durée: | 16 minutes |
| Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
| Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 48 kHz |
Enregistrement vocal/répétition IC Message multiple 16 min SPI 48-LQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222