|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | 10,7 ~ 3,4 kHz |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
Caractéristiques: | Automatisez le silence, contrôle automatique du gain, contrôle du volume | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tuyaux | Signal de sortie: | Résultats analogiques - à extrémité unique, différentiel analogique, haut-parleur PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Résultats de l'analyse |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC | Interface: | SPI |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2,7 V | 3,3 V |
Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) | Durée: | 4 à 8 min |
Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 8 kHz |
Enregistrement vocal/répétition IC Message multiple 4 ~ 8 min SPI 28-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222