Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | - |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
Caractéristiques: | Contrôle automatique du gain, contrôle du volume | Type de montage: | À travers le trou |
Le paquet: | Tuyaux | Signal de sortie: | Sortie de haut-parleur analogique à extrémité unique, PWM |
Série: | ChipCorder® | Type d'oscillateur: | Le secteur privé |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-DIP | Interface: | Le bouton de pression, SPI |
Mfr: | La société de technologie Nuvoton | Voltage - alimentation: | 2.4 V ~ 5,5 V |
Emballage / boîtier: | 28-DIP (0,600", 15,24 mm) | Durée: | 120 ~ 360 secondes |
Messagerie: | Plusieurs | Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Fréquence d'échantillonnage: | 4 ~ 12 kHz |
L'enregistrement/la lecture de la voix IC Multiple Message 120 ~ 360 Sec Bouton, SPI 28-DIP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222