|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Enregistrement et lecture de la voix | Filtreur à bande passante: | 30,3 kHz |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Signal d'entrée: | Analogue - à une extrémité, micro |
| Caractéristiques: | Commande automatique de gain | Type de montage: | Monture de surface |
| Signal de sortie: | Sortie du haut-parleur PWM | Série: | ChipCorder® |
| Type d'oscillateur: | Le secteur privé | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC |
| Interface: | Bouton poussoir | Mfr: | La société de technologie Nuvoton |
| Voltage - alimentation: | 4.5 V ~ 5.5 V | Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) |
| Durée: | sec 16 | Messagerie: | Plusieurs |
| Température de fonctionnement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Fréquence d'échantillonnage: | 8kHz |
Enregistrement vocal/Récupération IC Message multiple 16 secondes Bouton 28-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222