|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Interfaces entre capteurs et détecteurs | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | DigiKey est programmable: | Pas vérifié |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Type de sortie: | Numérique |
| Mfr: | ScioSense | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| courant - approvisionnement: | 10,9 μA | Type d'entrée: | Numérique |
| Emballage / boîtier: | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le type: | Convertisseur |
| Numéro du produit de base: | TDC-GP30 est le numéro de référence de l'appareil. |
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222