|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Le codec | Tension - approvisionnement, analogue: | 1.1V ~ 1,5V |
|---|---|---|---|
| Nombre de CDA/DACs: | 1 / 1 | Statut du produit: | Dépassé |
| Dynamique, CDA/type de DACs (DB): | - | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | microPOWER™ |
| Résolution (Bits): | 16 b | Interface de données: | Série |
| Je suis un Sigma Delta.: | Je suis désolé. | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. |
| Tension - approvisionnement, Digital: | 1.1V ~ 1,5V | Mfr: | Les instruments du Texas |
| Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C | Ratio S/N, ADCs/DACs (db) Type: | - |
| Emballage / boîtier: | 32 VFQFN Plateau exposé | Le type: | La bande vocale |
| Numéro du produit de base: | AIC111 |
Interface voix-bande 16 b série 32-VQFN (5x5)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222