|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Interface Le codec | Tension - approvisionnement, analogue: | - |
|---|---|---|---|
| Nombre de CDA/DACs: | 1 / 2 | Statut du produit: | Dépassé |
| Dynamique, CDA/type de DACs (DB): | - | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
| Résolution (Bits): | - | Interface de données: | PCM |
| Je suis un Sigma Delta.: | Je ne veux pas | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 20-PLCC (9x9) |
| Tension - approvisionnement, Digital: | - | Mfr: | Les instruments du Texas |
| Température de fonctionnement: | -25°C à 125°C | Ratio S/N, ADCs/DACs (db) Type: | - |
| Emballage / boîtier: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Le type: | PCM, filtre |
| Numéro du produit de base: | TP3057 |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système de gestion de l'appareil.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222