Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Système intégré sur puce (SoC) | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Appareils périphériques: | - | Attributs principaux: | - |
Série: | - | Le paquet: | plateau |
Mfr: | Uniseme | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | PG-VQFN-64-8 |
Connectivité: | SPI, UART/USART | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
L' architecture: | MCU | Emballage / boîtier: | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Nombre d'entrées/sorties: | 24 | Taille de la RAM: | - |
Vitesse: | - | Processeur de base: | Le système d'échantillonnage est basé sur les données fournies par le fabricant. |
Taille instantanée: | - | ||
Mettre en évidence: | NCN5140SG Système d'aération intégré,Systèmes de surveillance intégrés pour l'efficacité énergétique |
Le système sur puce ARM® Cortex®-M0+ (SOC) IC - PG-VQFN-64-8
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222