Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI)Acquisition de donnéesContrôleurs à écran tactile | Écran tactile: | Fil 4 résistif |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
Résolution (Bits): | 12 b | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-LFCSP-VQ (4x4) |
Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Voltage - alimentation: | 1.6V ~ 3.6V | Emballage / boîtier: | 16-VQFN Coussin exposé, CSP |
Interface: | ² C, publication périodique d'I | Référence de tension: | Le secteur privé |
Numéro du produit de base: | AD7879 | ||
Mettre en évidence: | IC du panneau tactile monté en surface,IC du panneau tactile d'acquisition de données |
Contrôleur à écran tactile 4 fil résistif 12 b I2C, interface série 16-LFCSP-VQ (4x4)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222