Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI)Acquisition de donnéesContrôleurs à écran tactile | Écran tactile: | - |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Ruban et bobine (TR)Ruban coupé (CT)Digi-Reel® | Série: | maXTouch® |
Résolution (Bits): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. |
Mfr: | Technologie des puces | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Voltage - alimentation: | 3.3V | Emballage / boîtier: | 56-XFQFN Plateau exposé |
Interface: | I2C, SPI | Référence de tension: | - |
Numéro du produit de base: | ATMXT228 | ||
Mettre en évidence: | ATMXT228UD-MAURHA1 Système de saisie de données,ICS d'acquisition de données personnalisable |
Contrôleur à écran tactile I2C, interface SPI 56-XQFN (6x6)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222