|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Contrôleur d' écran tactile | Écran tactile: | 2 Fil de capacité |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tuyaux | Série: | QMatrix™ |
| Résolution (Bits): | 12 b | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 14-SOIC |
| Mfr: | Technologie des puces | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| courant - approvisionnement: | µA 650 | Voltage - alimentation: | 4.5V à 5.25V |
| Emballage / boîtier: | 14 - SOIC (0,154 ", largeur de 3,90 mm) | Interface: | SPI |
| Référence de tension: | Le secteur privé | Numéro du produit de base: | Le nombre de points de contrôle |
Contrôleur à écran tactile 2 fil Capacitif 12 b SPI Interface 14-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222