|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Contrôleur d' écran tactile | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | QMatrix™ | Résolution (Bits): | 10, 16 b |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Mfr: | Technologie des puces |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C | courant - approvisionnement: | 25 mA |
| Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Emballage / boîtier: | 44-TQFP |
| Interface: | SPI | Référence de tension: | - |
| Numéro du produit de base: | Le numéro de téléphone: |
Contrôleur à écran tactile 10, 16 b SPI Interface 44-TQFP (10x10)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222