|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Contrôleur d' écran tactile | Écran tactile: | Fil 4 résistif |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Pas pour les nouveaux modèles | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Résolution (Bits): | 12 b | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le système de détection de la pollution doit être équipé d'un système de détection de la pollution. |
| Mfr: | Semi-conducteurs Rohm | Température de fonctionnement: | -35°C ~ 85°C |
| courant - approvisionnement: | µA 120 | Voltage - alimentation: | 1.65V | 3.6V |
| Emballage / boîtier: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Interface: | Le secteur privé |
| Référence de tension: | - | Numéro du produit de base: | Le numéro d'immatriculation |
Contrôleur à écran tactile 4 fil résistif 12 b Interface I2C 12-VCSP50L2 (2x1.5)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222