|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Contrôleur d' écran tactile | Écran tactile: | Fil 4 résistif |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Pas pour les nouveaux modèles | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Résolution (Bits): | 12 b | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type V. |
| Mfr: | Semi-conducteurs Rohm | Température de fonctionnement: | -20°C à 85°C |
| courant - approvisionnement: | µA 120 | Voltage - alimentation: | 2.7V à 3.6V |
| Emballage / boîtier: | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | Interface: | I2C, SPI |
| Référence de tension: | - | Numéro du produit de base: | Le numéro de téléphone: |
Contrôleur à écran tactile 4 fil résistif 12 b I2C, SPI Interface 24-VCSP50L2 (2.6x2.6)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222