|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Potentiomètres numériques | Clé numérique programmable: | Pas vérifié |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Emballage / boîtier: | Le numéro de référence est: |
| La tolérance: | ± 20% | Coefficient de température (type): | 150ppm/°C |
| Résistance (Ohms): | 2.1k | Nombre de robinets: | 64 |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Résistance - essuie-glace (ohms) (type): | 70 |
| Interface: | En haut/en bas (U/D, CS) | Configuration: | Rhéostat |
| À l'étroit: | Légère | Nombre de circuits: | 1 |
| Statut du produit: | Actif | Caractéristiques: | - |
| Type de montage: | Monture de surface | Série: | L'éclairage de l'appareil |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le numéro de référence est: | Type de mémoire: | Non volatils |
| Mfr: | Technologie des puces | Voltage - alimentation: | 2.7V ~ 5.5V |
| Numéro du produit de base: | MCP4022 |
Potentiomètre numérique 2.1k Ohm 1 Circuit 64 tapes vers le haut/vers le bas (U/D, CS) Interface SOT-23-6
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222