Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Potentiomètres numériques | Clé numérique programmable: | Pas vérifié |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Emballage / boîtier: | L'écart entre les deux types d'équipements est de 0,8 mm. |
La tolérance: | ± 20% | Coefficient de température (type): | 150ppm/°C |
Résistance (Ohms): | 50K | Nombre de robinets: | 257 |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Résistance - essuie-glace (ohms) (type): | 75 |
Interface: | Le secteur privé | Configuration: | Potentiomètre |
À l'étroit: | Légère | Nombre de circuits: | 1 |
Statut du produit: | Actif | Caractéristiques: | Adresse silencieuse et sélectionnable |
Type de montage: | Monture de surface | Série: | - |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-MSOP | Type de mémoire: | Les produits de base |
Mfr: | Technologie des puces | Voltage - alimentation: | 1.8V ~ 5.5V |
Numéro du produit de base: | MCP4551 |
Potentiomètre numérique 50k Ohm 1 circuit 257 robinets Interface I2C 8-MSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222