|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Convertisseurs analogiques à numériques (ADC) | Nombre d'entrées: | 1 |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type d'entrée: | Simple fini |
Emballage / boîtier: | 16-SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) | Nombre de peu: | 12 |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 40k | Nombre de convertisseurs d'A/D: | 1 |
Configuration: | EXPÉDITION ET MANIPULATION - CDA | Tension - approvisionnement, analogue: | 5V |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Type de référence: | Externe, interne |
Rapport - EMBARQUANT ET MANIPULANT : CDA: | 1:1 | L' architecture: | SAR |
Statut du produit: | Dépassé | Caractéristiques: | - |
Type de montage: | Monture de surface | Interface de données: | SPI |
Tension - approvisionnement, Digital: | 5V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-SOIC |
Mfr: | Les instruments du Texas | Série: | - |
Numéro du produit de base: | Le numéro de téléphone: |
12 bits convertisseur analogique en numérique 1 entrée 1 SAR 16-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222