Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Convertisseurs analogiques à numériques (ADC) | Nombre d'entrées: | 4 |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Type d'entrée: | Simple fini |
Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) | Nombre de peu: | 10 |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 800k | Nombre de convertisseurs d'A/D: | 1 |
Configuration: | MUX-S/H-ADC | Tension - approvisionnement, analogue: | 5V |
Le paquet: | Tuyaux | Type de référence: | Le secteur privé |
Rapport - EMBARQUANT ET MANIPULANT : CDA: | 1:1 | L' architecture: | Le flash |
Statut du produit: | Dépassé | Caractéristiques: | - |
Type de montage: | Monture de surface | Interface de données: | Parallèlement |
Tension - approvisionnement, Digital: | 5V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC |
Mfr: | Les instruments du Texas | Série: | - |
Numéro du produit de base: | Le nombre de points de contrôle |
10 bits convertisseur analogique en numérique 4 entrée 1 flash 28-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222